期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3354622 | 小 单 | |||
3354621 | 02:22 | 6+3+1=10 | 小 双 | 对 |
3354620 | 02:19 | 7+1+1=09 | 小 双 | 对 |
3354619 | 02:15 | 3+8+6=17 | 小 单 | 对 |
3354618 | 02:12 | 6+8+2=16 | 大 双 | 对 |
3354617 | 02:08 | 7+4+6=17 | 大 双 | 对 |
3354616 | 02:05 | 5+3+4=12 | 大 单 | 错 |
3354615 | 02:01 | 6+9+9=24 | 大 双 | 对 |
3354614 | 01:58 | 1+7+9=17 | 大 双 | 对 |
3354613 | 01:54 | 0+2+8=10 | 小 单 | 对 |
3354612 | 01:51 | 2+6+3=11 | 小 双 | 对 |
3354611 | 01:47 | 7+2+1=10 | 大 单 | 错 |
3354610 | 01:44 | 7+6+2=15 | 小 双 | 错 |
3354609 | 01:40 | 8+6+8=22 | 小 单 | 错 |
3354608 | 01:37 | 2+8+1=11 | 小 单 | 对 |
3354607 | 01:33 | 7+9+1=17 | 小 双 | 错 |
3354606 | 01:30 | 6+3+6=15 | 小 单 | 对 |
3354605 | 01:26 | 7+1+0=08 | 大 双 | 对 |
3354604 | 01:23 | 4+7+5=16 | 小 单 | 错 |
3354603 | 01:19 | 0+3+8=11 | 小 单 | 对 |
3354602 | 01:16 | 0+9+1=10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3354621 | 10 | 小 | 双 | ||
3354620 | 09 | 小 | 单 | ||
3354619 | 17 | 大 | 单 | ||
3354618 | 16 | 大 | 双 | ||
3354617 | 17 | 大 | 单 | ||
3354616 | 12 | 小 | 双 | ||
3354615 | 24 | 大 | 双 | ||
3354614 | 17 | 大 | 单 | ||
3354613 | 10 | 小 | 双 | ||
3354612 | 11 | 小 | 单 | ||
3354611 | 10 | 小 | 双 | ||
3354610 | 15 | 大 | 单 | ||
3354609 | 22 | 大 | 双 | ||
3354608 | 11 | 小 | 单 | ||
3354607 | 17 | 大 | 单 | ||
3354606 | 15 | 大 | 单 | ||
3354605 | 08 | 小 | 双 | ||
3354604 | 16 | 大 | 双 | ||
3354603 | 11 | 小 | 单 | ||
3354602 | 10 | 小 | 双 | ||
3354601 | 14 | 大 | 双 | ||
3354600 | 07 | 小 | 单 | ||
3354599 | 01 | 小 | 单 | ||
3354598 | 12 | 小 | 双 | ||
3354597 | 12 | 小 | 双 | ||
3354596 | 08 | 小 | 双 | ||
3354595 | 15 | 大 | 单 | ||
3354594 | 10 | 小 | 双 | ||
3354593 | 17 | 大 | 单 | ||
3354592 | 14 | 大 | 双 | ||
3354591 | 17 | 大 | 单 | ||
3354590 | 13 | 小 | 单 | ||
3354589 | 15 | 大 | 单 | ||
3354588 | 18 | 大 | 双 | ||
3354587 | 13 | 小 | 单 | ||
3354586 | 08 | 小 | 双 | ||
3354585 | 11 | 小 | 单 | ||
3354584 | 09 | 小 | 单 | ||
3354583 | 16 | 大 | 双 | ||
3354582 | 12 | 小 | 双 | ||
3354581 | 06 | 小 | 双 | ||
3354580 | 20 | 大 | 双 | ||
3354579 | 21 | 大 | 单 | ||
3354578 | 19 | 大 | 单 | ||
3354577 | 10 | 小 | 双 | ||
3354576 | 07 | 小 | 单 | ||
3354575 | 14 | 大 | 双 | ||
3354574 | 06 | 小 | 双 | ||
3354573 | 17 | 大 | 单 | ||
3354572 | 20 | 大 | 双 |
400期内,10共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【2】次 | ||
10后开出17 11 11 15 19 13 05 17 20 23 |